Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| La Liga | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |